Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 (hay còn gọi vàng 4 số 9, vàng ròng, vàng ta, vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%, chỉ chứa một lượng rất nhỏ tạp chất. Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, sáng, bóng, khó ô xi hóa, không phai, xỉn màu hay gỉ theo thời gian.
Tuy nhiên, do đặc tính mềm, loại vàng này dễ bị trầy xước và biến dạng hơn so với các dòng vàng có pha hợp kim như 18K hay 14K.
Trên thị trường, vàng 9999 được chế tác thành nhiều sản phẩm như vàng miếng, nhẫn tròn trơn, đồng tiền vàng hoặc trang sức đơn giản.
Do giá trị cao và dễ thanh khoản, vàng 9999 thường được lựa chọn để tích trữ hoặc đầu tư lâu dài.
Vàng 9999 còn gọi vàng 24K. (Ảnh: AI)
Giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải khá đa dạng bao gồm nhẫn tròn trơn ép vỉ, nhẫn trơn truyền thống, đồng vàng, vàng trang sức...
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 8h30 ngày 10/6/2026:
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 13.880.000 | 14.380.000 | đồng/chỉ |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen | 13.880.000 | 14.380.000 | đồng/chỉ |
| Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ | 1.388.000 | 1.438.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.780.000 | - | đồng/chỉ |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.680.000 | 14.280.000 | đồng/chỉ |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.880.000 | 14.380.000 | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu 999,9 | 13.630.000 | - | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h30 ngày 10/6/2026:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) | 13.880.000 | 14.380.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 13.780.000 | - | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 13.680.000 | 14.280.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 13.880.000 | 14.380.000 | đồng/chỉ | |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 13.630.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 13.630.000 | 14.132.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 13.610.000 | 14.110.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 13.610.000 | 14.120.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 99,99% | 13.410.000 | 13.960.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 13.630.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 13.630.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 13.630.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.480.000 | 13.980.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng SJC | 13.630.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 13.630.000 | 14.130.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tin Minh Châu | Vàng miếng SJC | 13.880.000 | 14.380.000 | đồng/chỉ |
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.900.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ | |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 13.900.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ | |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 13.900.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 13.800.000 | 14.300.000 | đồng/chỉ | |
| Mi Hồng | Vàng SJC | 13.650.000 | 14.000.000 | đồng/chỉ |
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
Link nội dung: https://thoibaovietnam.net/gia-vang-9999-bao-tin-manh-hai-hom-nay-1062026-a209048.html