Chính phủ vừa ban hành Nghị định 161/2026 quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở là 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 8% so với mức lương cơ sở hiện nay).
Với mức lương cơ sở mới này, thu nhập của viên chức sẽ tăng tương ứng theo hệ số lương. Trong đó, nhóm viên chức A3.1 như kiến trúc sư cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp, định chuẩn viên cao cấp, giám định viên cao cấp, bác sĩ cao cấp, giáo sư - giảng viên cao cấp, dược sĩ cao cấp... có mức lương cao nhất là 20,24 triệu đồng/tháng (hiện nay là 18,7 triệu đồng).
Ở nhóm thấp nhất, viên chức loại C3 (ngạch Y công) sẽ có mức lương 3,795 triệu đồng/tháng (tăng từ khoảng 3,5 triệu đồng hiện nay).
Dưới đây là bảng lương viên chức dự kiến từ ngày 1/7/2026:
A3 - Nhóm 1 (A3.1)
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 6,20 | 15.686.000 |
| 2 | 6,56 | 16.596.800 |
| 3 | 6,92 | 17.507.600 |
| 4 | 7,28 | 18.418.400 |
| 5 | 7,64 | 19.329.200 |
| 6 | 8,00 | 20.240.000 |
A3 - Nhóm 2 (A3.2)
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 5,75 | 14.547.500 |
| 2 | 6,11 | 15.458.300 |
| 3 | 6,47 | 16.369.100 |
| 4 | 6,83 | 17.279.900 |
| 5 | 7,19 | 18.190.700 |
| 6 | 7,55 | 19.101.500 |
A2 - Nhóm 1 (A2.1)
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 4,40 | 11.132.000 |
| 2 | 4,74 | 11.992.200 |
| 3 | 5,08 | 12.852.400 |
| 4 | 5,42 | 13.712.600 |
| 5 | 5,76 | 14.572.800 |
| 6 | 6,10 | 15.433.000 |
| 7 | 6,44 | 16.293.200 |
| 8 | 6,78 | 17.153.400 |
A2 - Nhóm 2 (A2.2)
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 4,00 | 10.120.000 |
| 2 | 4,34 | 10.980.200 |
| 3 | 4,68 | 11.840.400 |
| 4 | 5,02 | 12.700.600 |
| 5 | 5,36 | 13.560.800 |
| 6 | 5,70 | 14.421.000 |
| 7 | 6,04 | 15.281.200 |
| 8 | 6,38 | 16.141.400 |
A1
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 2,34 | 5.920.200 |
| 2 | 2,67 | 6.755.100 |
| 3 | 3,00 | 7.590.000 |
| 4 | 3,33 | 8.424.900 |
| 5 | 3,66 | 9.259.800 |
| 6 | 3,99 | 10.094.700 |
| 7 | 4,32 | 10.929.600 |
| 8 | 4,65 | 11.764.500 |
| 9 | 4,98 | 12.599.400 |
B
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 1,86 | 4.705.800 |
| 2 | 2,06 | 5.211.800 |
| 3 | 2,26 | 5.717.800 |
| 4 | 2,46 | 6.223.800 |
| 5 | 2,66 | 6.729.800 |
| 6 | 2,86 | 7.235.800 |
| 7 | 3,06 | 7.741.800 |
| 8 | 3,26 | 8.247.800 |
| 9 | 3,46 | 8.753.800 |
| 10 | 3,66 | 9.259.800 |
| 11 | 3,86 | 9.765.800 |
| 12 | 4,06 | 10.271.800 |
C1
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 1,65 | 4.174.500 |
| 2 | 1,83 | 4.629.900 |
| 3 | 2,01 | 5.085.300 |
| 4 | 2,19 | 5.540.700 |
| 5 | 2,37 | 5.996.100 |
| 6 | 2,55 | 6.451.500 |
| 7 | 2,73 | 6.906.900 |
| 8 | 2,91 | 7.362.300 |
| 9 | 3,09 | 7.817.700 |
| 10 | 3,27 | 8.273.100 |
| 11 | 3,45 | 8.728.500 |
| 12 | 3,63 | 9.183.900 |
C2
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 2,00 | 5.060.000 |
| 2 | 2,18 | 5.515.400 |
| 3 | 2,36 | 5.970.800 |
| 4 | 2,54 | 6.426.200 |
| 5 | 2,72 | 6.881.600 |
| 6 | 2,90 | 7.337.000 |
| 7 | 3,08 | 7.792.400 |
| 8 | 3,26 | 8.247.800 |
| 9 | 3,44 | 8.703.200 |
| 10 | 3,62 | 9.158.600 |
| 11 | 3,80 | 9.614.000 |
| 12 | 3,98 | 10.069.400 |
C3
| Bậc | Hệ số lương | Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) |
| 1 | 1,50 | 3.795.000 |
| 2 | 1,68 | 4.250.400 |
| 3 | 1,86 | 4.705.800 |
| 4 | 2,04 | 5.161.200 |
| 5 | 2,22 | 5.616.600 |
| 6 | 2,40 | 6.072.000 |
| 7 | 2,58 | 6.527.400 |
| 8 | 2,76 | 6.982.800 |
| 9 | 2,94 | 7.438.200 |
| 10 | 3,12 | 7.893.600 |
| 11 | 3,30 | 8.349.000 |
| 12 | 3,48 | 8.804.400 |
Ngoài ra, bạn đọc có thể tìm hiểu chi tiết trong bài viết bảng lương công chức từ 1/7 để nắm rõ các mức lương sau khi điều chỉnh.